Div 5 - NV
*Ingen statistik för assist
| Spelare | MS | M | A | P | GK | RK |
| Badou Jallow | 21 | 8 | - | 8 | 2 | 0 |
| Haris Kaharevic | 14 | 5 | - | 5 | 1 | 0 |
| Anton Ceder | 16 | 3 | - | 3 | 2 | 0 |
| Robin Lindersson | 17 | 3 | - | 3 | 6 | 1 |
| William Fager | 22 | 3 | - | 3 | 2 | 0 |
| Adam Holmqvist | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 0 |
| Simon Dyyk | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| Theodore Fokine | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| Oscar Klaar | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| Fardin Mahmodi | 6 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| Edward Friberg | 6 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| August Alexandersson | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| Erik Lätth | 10 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Green | 13 | 1 | - | 1 | 3 | 0 |
| Oscar Wiss | 14 | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
| Wali Rezaq | 14 | 1 | - | 1 | 5 | 1 |
| Arvid Vestgöte Dreber | 20 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| Anton Åström | 18 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| Benyamin Wadie | 16 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| Tobias Sparv | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Arvid Snive | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Robin Äng | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Noel Johansson | 12 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Carlsvärd | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Albin Huskic | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| Freddy Larsson | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Fokine | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aston Magdesjö | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Johansson | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Alex Brickarp | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Hultén | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Patric Christiansson | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Fransson | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Casper Sigurdsson | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Joel Walleng | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Filip Olsson | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Andrion Carlsvärd | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Al-Maliki | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig Stahre | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
*Tabellen sorteras efter gjorda poäng
MS - Matcher spelade
M - Mål
A - Assist
P - Poäng
GK - Gula kort
RK - Röda kort
















































